Hank's Balanced Salt Solution

SKU#: BSS-215
Questions?

(508) 231-4777  or Contact Us

/PER ITEM
-
+

Product Description

More Information
Method: Filtered through 0.22-micron filter.
Storage: 2-8°C
Synonym: HBSS
pH: 7.4 ± 0.2
Component NameCASMolecular WeightConcentration
Sodium Chloride 7647-14-5 58.44 137.93 mM
Potassium Chloride 7447-40-7 74.55 5.33 mM
Potassium Phosphate Monobasic 7778-77-0 136.09 0.441 mM
Sodium Phosphate Dibasic 7558-79-4 141.96 0.338 mM
Sodium Bicarbonate 144-55-8 84.01 4.17 mM
Dextrose / Glucose 50-99-7 180.16 5.6 mM
Calcium Chloride Dihydrate 10035-04-8 147.01 1.26 mM
Magnesium Chloride Hexahydrate 7791-18-6 203.30 0.49 mM
Magnesium Sulfate 7487-88-9 120.37 0.41 mM
Water 7732-18-5 18.02 Rest